跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%. 跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。
跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%. 跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%. 跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。
實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%. 跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。
跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。
跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.
跑馬地 - è·'馬å°å åçèå¼å»ºç¯|é³å¤©æ¬ / 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.. 跑馬地(下)巴士總站(happy valley (lower) bus terminus),位於港島灣仔區跑馬地黃泥涌道與藍塘道交界的露天三角地帶,毗鄰香港電車跑馬地總站。 實| $24,565 /呎($14,095 ~ $51,335/呎) 比上月 1.5% 建| $19,465 /呎($10,769 ~ $39,246/呎) 比上月 0.5%.